제품소개

100G/50G/25G TRX

100G QSFP28

100G QSFP28 SR4/LR4/ER4L/ER4/ZR4100G QSFP28 Lambda LR1/ER1100G QSFP28 PSM4 FR4/LR4

제품 주요기능

  • QSFP28 NRZ: 25Gbps x 4 Lanes
  • QSFP28 PAM4: 100Gbps x 1 Lane
  • MPO Breakout PSM4 : Bi-directional & Duplex

제품사양

100G QSFP28

Product Type Part Number Reach Wavelength Tx Power Rx Sensitivity Power Budget 문의
100G SR4 QFP28-MSMPO-CAA 100m 4x 850nm -8.4 ~ +2.4 dBm -10.3 dBm 1.9 dB
100G LR4 QFP28-LR3LC-ILA 10km 4 x LAN-WDM -4.3 ~ +4.5 dBm -10.6 dBm 6.3 dB
100G ER4 Lite QFP28-EL3LC-ILB 30km 4 x LAN-WDM -2.5 ~ +4.5 dBm -17.0 dBm 14.5 dB
100G ER4 QFP28-ER3LC-ILB 40km 4 x LAN-WDM -2.9 ~ +4.5 dBm -20.9 dBm 18.0 dB
100G ZR4 QFP28-ZR3LC-ILB 80km 4 x LAN-WDM +1.5 ~ +7.0 dBm -28.0 dBm 29.5 dB
100G LR1 QFP28-IL3SW-IBB 10km 1 x LAN-WDM -1.4 ~ +4.5 dBm -4.94 dBm 3.54 dB
100G ER1 QFP28EL3SW-IBB 30km 1 x LAN-WDM +3.0 ~ +6.4 dBm -12.67 dBm 12 dB
100G PSM4 QFB28-EIMPO-CHA-xx 10km 4 x 1270nm -5.0 ~ +2.5 dBm -12.0 dBm 7.0 dB
100G PSM4 QFB28-HIMPO-CEA-xx 10km 4 x 1330nm -5.0 ~ +2.5 dBm -12.0 dBm 7.0 dB
100G PSM4 QFP28-FRMPO-CAA-xx 2km 4 x 1310nm -6.8 ~ +2.0 dBm -10.3 dBm 3.5 dB


뒤로가기