연결재무상태표(Consolidated Financial Statements) unit:krw
과목(Account) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 44,872,438,880 | 33,500,414,627 | 57,686,557,586 |
당좌자산(Quick Assets) | 24,250,099,340 | 9,730,571,153 | 40,265,761,952 |
재고자산(Inventories) | 20,622,339,540 | 23,769,843,474 | 17,420,795,634 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 36,746,032,571 | 36,502,358,854 | 32,082,436,410 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 20,584,100,673 | 18,172,091,068 | 18,796,634,460 |
무형자산 (Intangible Assets) | 8,396,185,379 | 1,701,229,010 | 2,568,098,348 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 7,765,746,519 | 16,629,038,776 | 10,717,703,602 |
자산총계 (Total Assets) | 81,618,471,451 | 70,002,773,481 | 89,768,993,996 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 15,735,077,761 | 19,195,088,659 | 31,182,109,825 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 3,380,222,871 | 1,510,256,222 | 3,313,303,539 |
부채총계 (Total Liabilities) | 19,115,300,632 | 20,705,344,881 | 34,495,413,364 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 23,018,789,500 | 14,313,207,000 | 13,030,978,000 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 122,264,779,011 | 101,994,362,404 | 92,892,843,639 |
기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Income) |
5,970,634,968 | 2,935,838,478 | 2,929,936,121 |
자본조정 (Capital Adjustment) | (2,875,127,783) | (2,875,127,783) | (6,386,299,523) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (85,875,904,877) | (67,070,851,499) | (47,193,877,605) |
지배기업소유주지분 (Equity Attributable to Owners of Parent) |
62,503,170,819 | 49,297,428,600 | 55,273,580,632 |
비지배지분 (Non-controlling Interests) | |||
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 62,503,170,819 | 49,297,428,600 | 55,273,580,632 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
81,618,471,451 | 70,002,773,481 | 89,768,993,996 |
연결포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 18,133,363,002 | 21,694,145,951 | 52,557,973,659 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 17,858,111,603 | 19,991,710,561 | 40,766,243,154 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 275,251,399 | 1,702,435,390 | 11,791,730,505 |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 10,546,206,619 | 11,056,082,606 | 10,571,451,774 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | (10,270,955,220) | (9,353,647,216) | 1,220,278,731 |
기타수익 (Other Income) | 1,581,075,153 | 2,727,525,945 | 4,483,349,590 |
기타비용 (Other Expenses) | 3,253,204,516 | 9,478,643,224 | 2,580,445,532 |
금융수익 (Finance Income) | 1,581,469,246 | 2,199,123,970 | 466,344,643 |
금융비용 (Finance Costs) | 6,573,610,075 | 5,912,841,465 | 4,749,674,325 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(19,324,829,297) | (19,849,964,286) | (1,160,146,893) |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (744,286,648) | (226,714,991) | (442,203,130) |
당기순이익 (Net Income or Loss) | (18,580,542,649) | (19,623,249,295) | (717,943,763) |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | 2,810,285,761 | (247,822,242) | 501,684,902 |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | (15,770,256,888) | (19,871,071,537) | (216,258,861) |
당기순이익(손실)의 귀속 (Profit (Loss), Attributable to) |
|||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(18,580,542,649) | (19,623,249,295) | (717,943,763) |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
|||
포괄손익의 귀속 | |||
지배기업소유주지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Owners of Parent) |
(15,770,256,888) | (19,871,071,537) | (216,258,861) |
비지배지분 (Profit (Loss), Attrubutable to Non-controlling Interests) |
|||
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
(528) | (743) | (29) |
별도재무상태표(Separate Financial Statements) unit:krw
과목(Account) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
---|---|---|---|
자산 (Assets) | |||
유동자산 (Current Assets) | 45,357,124,476 | 32,651,620,998 | 56,874,029,096 |
당좌자산(Quick Assets) | 25,047,280,062 | 9,346,001,174 | 39,871,328,885 |
재고자산(Inventories) | 20,309,844,414 | 23,305,619,824 | 17,002,700,211 |
비유동자산 (Non-current Assets) | 35,532,431,685 | 36,909,729,871 | 32,253,317,361 |
유형자산 (Property, Plant and Equipment) | 20,230,462,255 | 17,886,121,912 | 18,473,370,504 |
무형자산 (Intangible Assets) | 842,078,004 | 1,701,229,010 | 2,568,098,348 |
기타비유동자산 (Other Non-current Assets) | 14,459,891,426 | 17,322,378,949 | 11,211,848,509 |
자산총계 (Total Assets) | 80,889,556,161 | 69,561,350,869 | 89,127,346,457 |
부채 (Liabilities) | |||
유동부채 (Current Liabilities) | 14,655,385,654 | 18,643,202,037 | 30,779,616,301 |
비유동부채 (Non-current Liabilities) | 2,351,835,082 | 1,510,256,222 | 3,313,303,539 |
부채총계 (Total Liabilities) | 17,007,220,736 | 20,153,458,259 | 34,092,919,840 |
자본(Stockholders' Equity) | |||
자본금 (Capital Stock) | 23,018,789,500 | 14,313,207,000 | 13,030,978,000 |
자본잉여금 (Capital Surplus) | 122,203,495,256 | 101,933,078,649 | 92,831,559,884 |
자본조정 (Capital Adjustment) | (2,875,127,783) | (2,875,127,783) | (6,386,299,523) |
이익잉여금 (Retained Earnings or Accumulated Deficit) | (84,436,300,802) | (66,899,128,477) | (47,371,747,865) |
자본총계 (Total Stockholders' Equity) | 63,882,335,425 | 49,407,892,610 | 55,034,426,617 |
부채와자본 (Total Liabilities and Stockholders' Equity) |
80,889,556,161 | 69,561,350,869 | 89,127,346,457 |
포괄손익누계액 (Comprehensive Income) unit:krw
과목(Account) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
---|---|---|---|
매출액 (Sales Revenue) | 15,996,108,773 | 19,372,854,972 | 48,185,233,722 |
매출원가 (Costs of Goods and Services Sold) | 15,682,240,522 | 17,709,464,014 | 36,353,314,158 |
매출총이익(손실) (Gross Profit or Loss) | 313,868,251 | 1,663,390,958 | 11,831,919,564 |
판매비와관리비 (Selling and Administrative Expenses) | 9,215,928,680 | 10,850,450,616 | 10,213,457,747 |
영업이익(손실) (Operating Income and Loss) | (8,902,060,429) | (9,187,059,658) | 1,618,461,817 |
기타수익 (Other Income) | 645,343,176 | 2,721,697,708 | 5,092,946,276 |
기타비용 (Other Expenses) | 4,637,042,054 | 9,310,954,997 | 2,594,377,872 |
금융수익 (Finance Income) | 1,637,638,546 | 2,188,787,408 | 458,966,069 |
금융비용 (Finance Costs) | 6,566,502,125 | 5,912,841,465 | 4,749,674,325 |
법인세차감전순이익 (Income Loss Before Income Taxes Expenses) |
(17,822,622,886) | (19,500,371,004) | (173,678,035) |
법인세비용(수익) (Corporation Tax) | (509,961,290) | (226,714,991) | (442,203,130) |
당기순이익 (Net Income or Loss) | (17,312,661,596) | (19,273,656,013) | 268,525,095 |
기타포괄손익(Other Comprehensive Income) | 2,811,105,304 | (247,797,499) | 254,989,856 |
총포괄손익 (Total Comprehensive Income) | (14,501,556,292) | (19,521,453,512) | 523,514,951 |
주당순이익(손실) (Basic Earnings or Net Loss Per Share) |
(492) | (729) | 11 |